產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀾滄古茶 冰島 | 片 | 2014 | 2.6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.70 % | 9.70 % | 23.81 % | 54.76 % | 2025-04-15 |
瀾滄古茶 易武正山 | 片 | 2014 | 3380 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.05 % | 3.05 % | 3.05 % | 3.05 % | 2025-04-15 |
今大福 金印藏青餅 | 件 | 2014 | 2.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 % | -23.81 % | 54.84 % | 2025-04-15 |
今大福 班章禮茶蓋章(茶芽) | 件 | 2014 | 47萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.90 % | 2025-04-15 |
今大福 班章禮茶蓋章(茶芽) | 片 | 2014 | 1.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.22 % | 2025-04-15 |
今大福 班章孔雀生態(tài)茶(紅孔雀) | 件 | 2014 | 14萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.69 % | 7.69 % | 16.67 % | -17.65 % | -84.09 % | 2025-04-15 |
今大福 班章孔雀生態(tài)茶(紅孔雀) | 提 | 2014 | 2.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 % | 20.00 % | -12.73 % | -82.22 % | 2025-04-15 |
今大福 班章喬木生態(tài)磚 | 件 | 2014 | 4.3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.31 % | -70.34 % | 2025-04-15 |
龍潤 826 | 沱 | 2014 | 362 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-04-15 |
今大福 尊享古樹青餅 | 件 | 2014 | 1.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.96 % | -3.23 % | 25.00 % | 2025-04-15 |
今大福 尊享古樹青餅 | 餅 | 2014 | 1250 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-04-15 |
今大福 喜慶開業(yè)茶王熟餅 | 件 | 2014 | 4.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.33 % | 2025-04-15 |
今大福 喜慶開業(yè)茶王熟餅 | 餅 | 2014 | 3300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-04-15 |
今大福 喜慶開業(yè)茶王青餅 | 件 | 2014 | 8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.61 % | -3.61 % | 0.00 | 2025-04-15 |
今大福 喜慶開業(yè)茶王青餅 | 餅 | 2014 | 6250 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-04-15 |
今大福 特制熟餅 | 件 | 2014 | 8500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.61 % | 21.43 % | 2025-04-15 |
今大福 特制青餅 | 件 | 2014 | 1.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.43 % | 2025-04-15 |
今大福 特制青餅 | 餅 | 2014 | 880 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-04-15 |
今大福 品正青餅 | 件 | 2014 | 1.06萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.85 % | -3.64 % | 76.67 % | 2025-04-15 |
今大福 品正青餅 | 餅 | 2014 | 880 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-04-15 |
© · Powered By 茶友網(wǎng)