產(chǎn)品名稱(chēng) | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潤(rùn)元昌 嵐翠云煙 | 2021 | 1.75萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 % | 2025-03-08 |
大益 912 藍(lán)大益8582 | 2003 | 28萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.19 % | 2025-03-08 |
歲月知味 易武正山古樹(shù)茶 | 2006 | 8萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.78 % | 2025-03-08 |
大益 101 雪韻方磚 | 2011 | 5000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.11 % | 2025-03-08 |
大益 101 雪韻方磚 | 2011 | 50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.66 % | 2025-03-08 |
勐庫(kù)戎氏 母樹(shù)茶 | 2007 | 700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.50 % | 2025-03-08 |
大益 601 品味66 生熟散套 | 2006 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -86.67 % | 2025-03-08 |
大益 802 8562 | 2008 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.86 % | 2025-03-08 |
大益 001 五羊頌福禮盒裝 | 2010 | 3300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.71 % | 2025-03-08 |
大益 001 大益金磚 | 2010 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 2025-03-08 |
大益 701 V93 | 2007 | 5600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.45 % | 2025-03-08 |
大益 長(zhǎng)安印象 | 2018 | 9000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.00 % | 2025-03-08 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 數(shù)量 | 包裝 | 報(bào)價(jià) | 發(fā)布用戶(hù) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|
![]()
[找]
怡品普洱
大益· 2013年
·
餅
|
7 | 餅 |
138.00元
|
![]() |
1小時(shí)前 |
![]()
[出]
中茶牌 金碧輝煌1021
中茶· 2007年
·
餅
|
1 | 餅 |
13000.00元
|
![]() |
7小時(shí)前 |
![]()
[找]
普洱方茶 100
大益· 2003年
·
餅
|
1 | 餅 |
600.00元
|
![]() |
12小時(shí)前 |
![]()
[出]
神舟六號(hào)見(jiàn)證餅
八角亭· 2006年
·
餅
|
3 | 餅 |
2800.00元
|
![]() |
15小時(shí)前 |
![]()
[找]
冰島
云章· 2012年
·
件
|
10 | 件 |
4600.00元
|
![]() |
前天 23:41 |
![]()
[找]
布朗珍藏青餅
今大福· 2018年
·
件
|
1 | 件 |
1680.00元
|
![]() |
前天 23:36 |
![]()
[找]
班章五星榮耀大白菜
今大福· 2019年
·
件
|
1 | 件 |
價(jià)格面議
|
![]() |
前天 01:05 |
![]()
[出]
班章
斗記· 2015年
·
件
|
1 | 件 |
2000.00元
|
![]() |
5天前 20:51 |
![]()
[出]
老班章
勐傣· 2020年
·
件
|
1 | 件 |
5280.00元
|
![]() |
6天前 00:56 |
![]()
[找]
88青餅(蘋(píng)果綠)
大益· 1991年
·
件
|
1 | 件 |
10000.00元
|
![]() |
9天前 00:03 |